SIMULADOR
TABLA EQUIVALENCIAS
IC LA
IC LE
IICG
CA
| IC MOD 1B / IC MOD 1C | IC MOD 1D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Cátedra | Semestre | Código | Cátedra |
| 1 | ENGIN100 | Aplicaciones de Manejo de Datos | 1 | ENGIN1005 | Programación y Analítica de datos |
| 1 | ENMEM105 | Métodos matemáticos I | 1 | ENMEM1005 | Métodos matemáticos I |
| 1 | ENECO105 | Introducción a la economía | 1 | ENECO1005 | Introducción a la economía |
| 1 | ENNEG105 | Gestión y Empresas | 1 | ENNEG1005 | Gestión y Empresas |
| 1 | ENIDI151 | Inglés I | 2 | ENIDI1505 | Inglés I |
| 2 | ENMEM155 | Métodos matemáticos II | 2 | ENMEM1505 | Métodos matemáticos II |
| 2 | ENMIC155 | Introducción a la Microeconomía | 2 | ENMIC1505 | Introducción a la Microeconomía |
| 2 | ENCON210 | Contabilidad | 2 | ENCON1505 | Contabilidad |
| 2 | ENIDI201 | Inglés II | 3 | ENIDI2005 | Inglés II |
| 2 | ENGEP155 | Introducción a la Gestión de personas | 2 | ENGEP1505 | Gestión de personas |
| 2 | ENCSH150 | Intro al Pensamiento Económico y Político | 3 | ENCSH2005 | Intro al Pensamiento Económico y Político |
| 3 | ENMES155 | Estadística I | 3 | ENMES2005 | Estadística I |
| 3 | ENMEM205 | Métodos Matemáticos III | 3 | ENMEM2005 | Métodos Matemáticos III |
| 3 | ENMAC205 | Introducción a la Macroeconomía | 3 | ENMAC2005 | Introducción a la Macroeconomía |
| 3 | ENMKT205 | Introducción al Marketing | 3 | ENMKT2005 | Marketing |
| 3 | ENCOM200 | Comunicación I | 1 | ENCOM1005 | Comunicación |
| 3 | ENIDI251 | Inglés III | 4 | ENIDI2505 | Inglés III |
| 4 | ENGIN110 | Tecnología y sistemas de información | 2 | ENGIN1505 | Tecnología y sistemas de información |
| 4 | ENMES250 | Estadísitica II | 4 | ENMES2505 | Estadísitica II |
| 4 | ENMEM250 | Métodos Matemáticos IV | 4 | ENMEM2505 | Métodos Matemáticos IV |
| 4 | ENFIN205 | Introducción a las Finanzas | 4 | ENFIN2505 | Finanzas |
| 4 | ENECO250 | Economía Aplicada | 4 | ENMIC2505 | Economía Aplicada |
| 5 | ENMEC300 | Métodos Cuantitativos I | 5 | ENMEC3005 | Métodos Cuantitativos I |
| 5 | ENGEP305 | Gestión de Personas I | 5 | ENGEP3005 | Gestión de Personas I |
| 5 | ENCON340 | Contabilidad Empresarial I | 5 | ENCON3005 | Contabilidad Empresarial I |
| 5 | ENECO451 | Economía para los Negocios | 5 | ENNEG3005 | Economía para los Negocios |
| 5 | ENIDI351 | Inglés IV | 5 | ENIDI3005 | Inglés IV |
| 5 | ENCOM300 | Comunicación II | 5 | ENCOM3005 | Comunicación I |
| 6 | ENMKT355 | Marketing I | 6 | ENMK3505 | Marketing I |
| 6 | ENNEG260 | Taller de Negocios | 6 | ENNEG3505 | Taller de Negocios |
| 6 | ENCON360 | Contabilidad Empresarial II | 6 | ENCON3505 | Contabilidad Empresarial II |
| 6 | ENNEG310 | Negocios I | 6 | ENNEG3510 | Negocios I |
| 6 | ENFIN415 | Finanzas I | 6 | ENFIN3505 | Finanzas I |
| 6 | ENESO | Electivo de Entorno Social y empresarial | 6 | Electivo de Entorno Social y empresarial | |
| 7 | ENNEG355 | Negocios II | 7 | ENNEG4005 | Negocios II |
| 7 | ENESO | Electivo de Entorno Social y empresarial | 7 | Electivo de Entorno Social y empresarial | |
| 8 | ENGEP355 | Gestión de Personas II | 8 | ENGEP4505 | Gestión de Personas II |
| 8 | ENMKT455 | Marketing II | 8 | ENMKT4505 | Marketing II |
| 8 | ENNEG425 | Negocios III | 8 | ENNEG4505 | Negocios III |
| 8 | ENFIN460 | Finanzas II | 8 | ENFIN4505 | Finanzas II |
| 9 | ENTAL505 | Taller Integrando los Negocios | 9 | ENNEG5005 | Taller Integrando los Negocios |
| Cursos sin equivalencias | |||||
| 4 | ENGIN2505 | Razonamiento basado en datos | |||
| IC MOD 1B / IC MOD 1C | IC MOD 1D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Cátedra | Semestre | Código | Cátedra |
| 1 | ENGIN100 | Aplicaciones de Manejo de Datos | 1 | ENGIN1005 | Programación y Analítica de datos |
| 1 | ENMEM105 | Métodos matemáticos I | 1 | ENMEM1005 | Métodos matemáticos I |
| 1 | ENECO105 | Introducción a la economía | 1 | ENECO1005 | Introducción a la economía |
| 1 | ENNEG105 | Gestión y Empresas | 1 | ENNEG1005 | Gestión y Empresas |
| 1 | ENIDI151 | Inglés I | 2 | ENIDI1505 | Inglés I |
| 2 | ENMEM155 | Métodos matemáticos II | 2 | ENMEM1505 | Métodos matemáticos II |
| 2 | ENMIC155 | Introducción a la Microeconomía | 2 | ENMIC1505 | Introducción a la Microeconomía |
| 2 | ENCON210 | Contabilidad | 2 | ENCON1505 | Contabilidad |
| 2 | ENIDI201 | Inglés II | 3 | ENIDI2005 | Inglés II |
| 2 | ENGEP155 | Introducción a la Gestión de personas | 2 | ENGEP1505 | Gestión de personas |
| 2 | ENCSH150 | Intro al Pensamiento Económico y Político | 3 | ENCSH2005 | Intro al Pensamiento Económico y Político |
| 3 | ENMES155 | Estadistica I | 3 | ENMES2005 | Estadistica I |
| 3 | ENMEM205 | Métodos Matemáticos III | 3 | ENMEM2005 | Métodos Matemáticos III |
| 3 | ENMAC205 | Introducción a la Macroeconomía | 3 | ENMAC2005 | Introducción a la Macroeconomía |
| 3 | ENMKT205 | Introducción al Marketing | 3 | ENMKT2005 | Marketing |
| 3 | ENCOM200 | Comunicación I | 1 | ENCOM1005 | Comunicación |
| 3 | ENIDI251 | Inglés III | 4 | ENIDI2505 | Inglés III |
| 4 | ENGIN110 | Tecnología y sistemas de información | 2 | ENGIN1505 | Tecnología y sistemas de información |
| 4 | ENMES250 | Estadísitica II | 4 | ENMES2505 | Estadísitica II |
| 4 | ENMEM250 | Métodos Matemáticos IV | 4 | ENMEM2505 | Métodos Matemáticos IV |
| 4 | ENFIN205 | Introducción a las Finanzas | 4 | ENFIN2505 | Finanzas |
| 4 | ENECO250 | Economía Aplicada | 4 | ENMIC2505 | Economía Aplicada |
| 5 | ENMEC300 | Métodos Cuantitativos I | 5 | ENMEC3010 | Métodos Cuantitativos I |
| 5 | ENMAC305 | Macroeconomía I | 5 | ENMAC3005 | Macroeconomía I |
| 5 | ENMIC305 | Microeconomía I | 5 | ENMIC3005 | Microeconomía I |
| 5 | ENHEC300 | Historia Económica | 5 | ENHEC3005 | Historia Económica |
| 5 | ENIDI351 | Inglés IV | 5 | ENIDI3005 | Inglés IV |
| 5 | ENCOM300 | Comunicación II | 5 | ENCOM3005 | Comunicación I |
| 6 | ENMEC350 | Métodos Cuantitativos II | 6 | ENMEC3505 | Métodos Cuantitativos II |
| 6 | ENMAC355 | Macroeconomía II | 6 | ENMAC3505 | Macroeconomía II |
| 6 | ENMIC355 | Microeconomía II | 6 | ENMIC3505 | Microeconomía II |
| 6 | ENECO265 | Taller de Política Pública | 6 | ENECO3505 | Taller de Política Pública |
| 6 | ENESO | Electivo de Entorno Social y empresarial | 6 | Electivo de Entorno Social y empresarial | |
| 7 | ENESO | Electivo de Entorno Social y empresarial | 7 | Electivo de Entorno Social y empresarial | |
| 7 | ENMAC405 | Macroeconomía III | 7 | ENMAC4005 | Macroeconomía III |
| 7 | ENMIC405 | Microeconomía III | 7 | ENMIC4005 | Microeconomía III |
| 8 | ENMAC455 | Macroeconomía IV | 8 | ENMAC4505 | Macroeconomía IV |
| 8 | ENMIC455 | Microeconomía IV | 8 | ENMIC4505 | Microeconomía IV |
| Cursos sin equivalencias | |||||
| 4 | ENGIN2505 | Razonamiento basado en datos | |||
| IICG MOD 1B / IICG MOD 1C | IICG MOD 1D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Cátedra | Semestre | Código | Cátedra |
| 1 | ENGIN101 | Tecnología y sistemas de información | 2 | ENGIN1505 | Tecnología y sistemas de información |
| 1 | ENMEM105 | Métodos matemáticos I | 1 | ENMEM1005 | Métodos matemáticos I |
| 1 | ENECO105 | Introducción a la economía | 1 | ENECO1005 | Introducción a la economía |
| 1 | ENNEG105 | Gestión y Empresas | 1 | ENNEG1005 | Gestión y Empresas |
| 1 | ENIDI151 | Inglés | 2 | ENIDI1505 | Inglés I |
| 2 | ENGIN100 | Aplicaciones de Manejo de Datos | 4 | ENGIN2505 | Razonamiento basado en datos |
| 2 | ENMEM155 | Métodos matemáticos II | 2 | ENMEM1505 | Métodos matemáticos II |
| 2 | ENMIC155 | Introducción a la Microeconomía | 2 | ENMIC1505 | Introducción a la Microeconomía |
| 2 | ENCON155 | Contabilidad I | 2 | ENCON1505 | Contabilidad |
| 2 | ENIDI201 | Inglés I | 3 | ENIDI2005 | Inglés II |
| 2 | ENCOM150 | Entorno Social y profesional | 3 | ENCSH2005 | Intro al pensamiento económico y Político |
| 3 | ENMES155 | Estadística I | 3 | ENMES2005 | Estadística I |
| 3 | ENMEM205 | Métodos Matemáticos III | 3 | ENMEM2005 | Métodos Matemáticos III |
| 3 | ENMAC205 | Introducción a la Macroeconomía | 3 | ENMAC2005 | Introducción a la Macroeconomía |
| 3 | ENCON205 | Contabilidad II | 5 | ENCON2505 | Contabilidad Financiera |
| 3 | ENIDI251 | Inglés II | 4 | ENIDI2505 | Inglés III |
| 4 | ENGIN310 | Programación y Algoritmo | 1 | ENGIN1005 | Programación para Analítica de datos |
| 4 | ENMES250 | Estadística II | 4 | ENMES2505 | Estadística II |
| 4 | ENMEM250 | Métodos Matemáticos IV | 4 | ENMEM2505 | Métodos Matemáticos IV |
| 4 | ENFIN205 | Introducción a las Finanzas | 4 | ENFIN2505 | Finanzas |
| 4 | ENIDI301 | Inglés III | 5 | ENIDI3005 | Inglés IV |
| 4 | ENTAL285 | Taller de Integración profesional | 5 | ENTAL3005 | Taller de Integración |
| 1 | ENCOM1005 | Comunicación | |||
| 5 | ENMEC310 | Métodos Cuantitativos I | 5 | ENMEC3015 | Métodos Cuantitativos |
| 5 | ENECO310 | Análisis Contable | 6 | ENCON3505 | Análisis Contable |
| 5 | ENNEG315 | Planificación y diseño organizacional | 6 | ENCGE3505 | Planificación y Diseño Organizacional |
| 5 | ENIDI351 | Inglés IV | 6 | ENIDI3505 | Inglés V |
| 5 | ENLEG300 | Entorno legal | 6 | ENCSH3505 | Derecho y Empresa |
| LIBRE | |||||
| 5 | ENCON255 | Fundamento de costos | ELECTIVO | ||
| 6 | ENCON305 | Costos y presupuestos | 5 | ENCGE3005 | Estrategia y Presupuestos |
| 6 | ENOPE300 | Investigación Operativa | 6 | ENGIN3505 | Investigación Operativa |
| 6 | ENFIN355 | Análisis y Planificación Financiera | 7 | ENFIN4005 | Análisis Financiero e Inversiones |
| 6 | ENCGE355 | Control de Gestión I | 7 | ENCGE4005 | Control de Gestión I |
| 2 | ENGEP1505 | Gestión de personas | |||
| 7 | ENGIN305 | Sistemas de Adm. de base de datos | 5 | ENGIN3005 | Sistema de Administración de Bases de Datos |
| 7 | ENGIN315 | Sistema de aplicaciones | 6 | ENGIN3510 | Sistema de Aplicaciones |
| 7 | ENFIN425 | Gestión financiera Corporativa | 8 | ENFIN4505 | Gestión Financiera Corporativa |
| 7 | ENECO430 | Juegos y estrategia | 8 | ENFIN4510 | Juegos y Estrategia |
| 4 | ENMIC2505 | Economía Aplicada | |||
| 7 | ENCGE405 | Control de Gestión II | 8 | ENCGE4505 | Control de Gestión II |
| 8 | ENGIN460 | Business Intelligence | 7 | ENGIN4005 | Machine Learning (aprendizaje de máquinas) |
| 8 | ENGIN450 | Negocios con TI | 7 | ENGIN4010 | Transformación digital |
| 8 | ENGIN425 | Gestión de Procesos de Negocios | 8 | ENGIN4505 | Gestión de Procesos de Negocios |
| 8 | ENAUD460 | Control interno | 9 | ELECTIVO | |
| 8 | ENCON415 | Costos Avanzados | 9 | ELECTIVO | |
| 9 | ENGIN410 | Desarrollo de sistemas | 9 | ELECTIVO | |
| 9 | ENCGE500 | Taller de control de gestión | 9 | ENTAL5005 | Curso de Integración Profesional |
| ELECTIVO | ENGIN361 | Aplicaciones BI para la gestión organizacional | 7 | ENCGE4010 | Reporting & Performance Analytics |
| Cursos sin equivalencia | |||||
| 3 | ENMKT2005 | Marketing | |||
| 8 | ENGIN4510 | Toma de decisiones bajo Incertidumbre | |||
| CA MOD 1B / CA MOD 1C | CA MOD 1D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre | Código | Cátedra | Semestre | Código | Cátedra |
| 1 | ENGIN101 | Tecnología y sistemas de información | 2 | ENGIN1505 | Tecnología y sistemas de información |
| 1 | ENMEM105 | Métodos matemáticos I | 1 | ENMEM1005 | Métodos matemáticos I |
| 1 | ENECO105 | Introducción a la economía | 2 | ENECO1005 | Introducción a la economía |
| 1 | ENNEG105 | Gestión y Empresas | 1 | ENNEG1005 | Gestión y Empresas |
| 1 | ENIDI151 | Inglés | 2 | ENIDI1505 | Inglés I |
| 2 | ENGIN100 | Aplicaciones de Manejo de Datos | 1 | ENGIN1005 | Programación para análitica de datos |
| 2 | ENMEM155 | Métodos matemáticos II | 2 | ENMEM1505 | Métodos matemáticos II |
| 2 | ENMIC155 | Introducción a la Microeconomía | 3 | ENMIC1505 | Introducción a la Microeconomía |
| 2 | ENCON155 | Contabilidad I | 1 | ENCON1005 | Contabilidad |
| 2 | ENIDI201 | Inglés I | 3 | ENIDI2005 | Inglés II |
| 2 | ENCOM150 | Entorno Social y profesional | 2 | ENNEG1505 | Ética y negocios |
| 3 | ENCSH2005 | Introducción al Pensamiento Económico y Político | |||
| 3 | ENMES155 | Estadistica I | 3 | ENMES2005 | Estadistica I |
| 3 | ENMEM205 | Métodos Matemáticos III | 3 | ENMEM2005 | Métodos Matemáticos III |
| 3 | ENMAC205 | Introducción a la Macroeconomía | 4 | ENMAC2005 | Introducción a la Macroeconomía |
| 3 | ENCON205 | Contabilidad II | 4 | ENCON2505 | Contabilidad Financiera |
| 3 | ENIDI251 | Inglés II | 4 | ENIDI2505 | Inglés III |
| 4 | ENCON255 | Fundamento de costos | 2 | ENCON1510 | Fundamento de Costos |
| 4 | ENMES250 | Estadística II | 4 | ENMES2505 | Estadística II |
| 4 | ENAUD250 | Auditoría I: Gestión de Riesgos | 3 | ENAUD2005 | Gestión de Riesgos y Control Interno |
| 4 | ENFIN205 | Introducción a las Finanzas | 4 | ENFIN2505 | Finanzas |
| 4 | ENIDI301 | Inglés III | 4 | ENIDI3005 | Inglés IV |
| 4 | ENTAL255 | Taller de Integración profesional | 5 | ENTAL3010 | Taller de Integración |
| 2 | ENCOM1005 | Comunicación | |||
| 5 | ENMEC310 | Métodos Cuantitativos I | 5 | ENMEC3015 | Métodos Cuantitativos |
| 5 | ENECO310 | Análisis Contable | 5 | ENCON3505 | Análisis Contable |
| 5 | ENIMP300 | Tributación I: Economía de los impuestos | 7 | ENIMP4005 | Economía de los impuestos |
| 5 | ENIDI351 | Inglés IV | 5 | ENIDI3505 | Inglés V |
| 5 | ENLEG300 | Entorno legal | 7 | ENCSH3505 | Derecho y Empresa |
| 5 | ENCON305 | Costos y presupuestos | 6 | ENCGE3005 | Estrategia y Presupuestos |
| 6 | ENCGE350 | Control de Gestión | ELECTIVO | ||
| 6 | ENOPE300 | Tributación II: Derecho Tributario | 8 | ENIMP4505 | Gestión Legal Tributaria |
| 6 | ENFIN355 | Análisis y Planificación Financiera | 6 | ENFIN4005 | Análisis Financiero e Inversiones |
| 6 | ENAUD350 | Auditoria II: Fundamentos de auditoria | 5 | ENAUD3005 | Fundamentos de Auditoría |
| 7 | ENFIN425 | Gestión financiera corporativa | 7 | ENFIN4505 | Gestión Financiera Corporativa |
| 7 | ENAUD360 | Auditoria III: Ejecución de proyectos de auditoría | 6 | ENAUD3505 | Desarrollo de Auditoría |
| 7 | ENCON405 | Contabilidad Avanzada | 8 | ENCON4505 | Contabilidad Avanzada |
| 7 | ENCON415 | Costos Avanzados | 8 | ENCGE4510 | Control Financiero |
| 7 | ENGIN305 | Tributación III: Renta empresarial | 5 | ENIMP3050 | Sistemas de Tributación en la Renta |
| 8 | ENIMP450 | Tributación IV: Renta personal | ELECTIVO | ||
| 8 | ENAUD453 | Tecnología y base de datos para auditoria | 4 | ENGIN2505 | Razonamiento basado en datos |
| 8 | ENGIN425 | Gestión de procesos de negocios | 8 | ENGIN4505 | Gestión de Procesos de Negocios |
| 8 | ENIMP410 | Tributación V: Impuesto tipo consumo | 6 | ENIMP3505 | Sistemas de Tributación Tipo Consumo |
| 8 | ENAUD485 | Taller de contabilidad y auditoria | 9 | ENTAL5010 | Curso de Integración Profesional |
| 9 | ENAUD500 | Auditoria IV: Auditoria TIC | 7 | ENGIN4015 | Auditoría de Tecnología de la Información |
| 9 | ENIMP500 | Tributación VI: Tributación contemporanea | 9 | ELECTIVO | |
| 9 | ENCON455 | Contabilidad para las decisiones | 9 | ELECTIVO | |
| ELECTIVO | ENGIN305 | Sistema de aplicaciones | 6 | ENGIN3510 | Sistema de Aplicaciones |
| Cursos sin equivalencia | |||||
| 7 | ENGIN3505 | Investigación Operativa | |||
| 8 | ENGIN4005 | Machine Learning | |||

